Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Viral region
| Viral sequence ID | Parent contig | Type | Taxonomy | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ2916414.1860-NODE-1860-length-24412-cov-7.488237|viral_sequence | ERZ2916414.1860-NODE-1860-length-24412-cov-7.488237 | viral_sequence | Nymbaxtervirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 5 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916414.18776-NODE-18776-length-2366-cov-4.003462|viral_sequence | ERZ2916414.18776-NODE-18776-length-2366-cov-4.003462 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916414.1898-NODE-1898-length-24042-cov-212.430900|viral_sequence | ERZ2916414.1898-NODE-1898-length-24042-cov-212.430900 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 13 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916414.21132-NODE-21132-length-2122-cov-2.795839|viral_sequence | ERZ2916414.21132-NODE-21132-length-2122-cov-2.795839 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916414.2163-NODE-2163-length-21456-cov-7.467548|viral_sequence | ERZ2916414.2163-NODE-2163-length-21456-cov-7.467548 | viral_sequence | — | Viewing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 1 other viral fragment. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916414.2194-NODE-2194-length-21196-cov-6.321319|viral_sequence | ERZ2916414.2194-NODE-2194-length-21196-cov-6.321319 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 4 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916414.232-NODE-232-length-90861-cov-230.331553|prophage-271:34781 | ERZ2916414.232-NODE-232-length-90861-cov-230.331553 | prophage | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 20 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916414.2332-NODE-2332-length-20072-cov-7.209972|viral_sequence | ERZ2916414.2332-NODE-2332-length-20072-cov-7.209972 | viral_sequence | Brockvirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 70 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916414.2365-NODE-2365-length-19848-cov-5.913656|viral_sequence | ERZ2916414.2365-NODE-2365-length-19848-cov-5.913656 | viral_sequence | Bastillevirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 1 other viral fragment. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916414.23776-NODE-23776-length-1898-cov-7.173630|viral_sequence | ERZ2916414.23776-NODE-23776-length-1898-cov-7.173630 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to the Chicken Gut v1.0 Viral Catalogue