Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Viral region
| Viral sequence ID | Parent contig | Type | Taxonomy | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ2916512.1708-NODE-1708-length-21140-cov-20.658240|viral_sequence | ERZ2916512.1708-NODE-1708-length-21140-cov-20.658240 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 2 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916512.17306-NODE-17306-length-2278-cov-3.990103|viral_sequence | ERZ2916512.17306-NODE-17306-length-2278-cov-3.990103 | viral_sequence | Sepvirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916512.1891-NODE-1891-length-19485-cov-33.038446|viral_sequence | ERZ2916512.1891-NODE-1891-length-19485-cov-33.038446 | viral_sequence | Nymbaxtervirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 36 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916512.19359-NODE-19359-length-2061-cov-3.555833|viral_sequence | ERZ2916512.19359-NODE-19359-length-2061-cov-3.555833 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 1 other viral fragment. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916512.1949-NODE-1949-length-19073-cov-38.845147|viral_sequence | ERZ2916512.1949-NODE-1949-length-19073-cov-38.845147 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 8 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916512.1954-NODE-1954-length-19046-cov-16.462693|viral_sequence | ERZ2916512.1954-NODE-1954-length-19046-cov-16.462693 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 5 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916512.20691-NODE-20691-length-1940-cov-2.153846|viral_sequence | ERZ2916512.20691-NODE-20691-length-1940-cov-2.153846 | viral_sequence | Ounavirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916512.2189-NODE-2189-length-17429-cov-23.112352|viral_sequence | ERZ2916512.2189-NODE-2189-length-17429-cov-23.112352 | viral_sequence | — | Viewing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 3 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916512.236-NODE-236-length-82184-cov-103.568800|viral_sequence | ERZ2916512.236-NODE-236-length-82184-cov-103.568800 | viral_sequence | Nymbaxtervirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 26 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916512.24142-NODE-24142-length-1695-cov-11.697561|viral_sequence | ERZ2916512.24142-NODE-24142-length-1695-cov-11.697561 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to the Chicken Gut v1.0 Viral Catalogue