Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Viral region
| Viral sequence ID | Parent contig | Type | Taxonomy | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ2916437.11017-NODE-11017-length-5523-cov-5.920446|viral_sequence | ERZ2916437.11017-NODE-11017-length-5523-cov-5.920446 | viral_sequence | Herelleviridae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916437.1126-NODE-1126-length-34776-cov-24.803001|viral_sequence | ERZ2916437.1126-NODE-1126-length-34776-cov-24.803001 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 9 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916437.1165-NODE-1165-length-33975-cov-11.261173|viral_sequence | ERZ2916437.1165-NODE-1165-length-33975-cov-11.261173 | viral_sequence | — | Viewing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 11 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916437.11730-NODE-11730-length-5239-cov-6.091049|viral_sequence | ERZ2916437.11730-NODE-11730-length-5239-cov-6.091049 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 1 other viral fragment. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916437.11868-NODE-11868-length-5184-cov-4.845194|viral_sequence | ERZ2916437.11868-NODE-11868-length-5184-cov-4.845194 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 1 other viral fragment. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916437.12218-NODE-12218-length-5064-cov-9.235576|viral_sequence | ERZ2916437.12218-NODE-12218-length-5064-cov-9.235576 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 3 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916437.12228-NODE-12228-length-5062-cov-4.917515|viral_sequence | ERZ2916437.12228-NODE-12228-length-5062-cov-4.917515 | viral_sequence | Nymbaxtervirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916437.12248-NODE-12248-length-5055-cov-6.071000|viral_sequence | ERZ2916437.12248-NODE-12248-length-5055-cov-6.071000 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916437.12697-NODE-12697-length-4920-cov-10.081809|viral_sequence | ERZ2916437.12697-NODE-12697-length-4920-cov-10.081809 | viral_sequence | Bastillevirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2916437.12952-NODE-12952-length-4841-cov-4.248433_3_293|viral_sequence | ERZ2916437.12952-NODE-12952-length-4841-cov-4.248433_3_293 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to the Chicken Gut v1.0 Viral Catalogue