Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Viral region
| Viral sequence ID | Parent contig | Type | Taxonomy | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ2641724.12130-NODE-12130-length-4864-cov-7.947390|viral_sequence | ERZ2641724.12130-NODE-12130-length-4864-cov-7.947390 | viral_sequence | Tevenvirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641724.12421-NODE-12421-length-4780-cov-4.400423|viral_sequence | ERZ2641724.12421-NODE-12421-length-4780-cov-4.400423 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641724.1248-NODE-1248-length-25129-cov-6.945043|prophage-1:12159 | ERZ2641724.1248-NODE-1248-length-25129-cov-6.945043 | prophage | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 1 other viral fragment. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641724.12720-NODE-12720-length-4690-cov-16.750378|viral_sequence | ERZ2641724.12720-NODE-12720-length-4690-cov-16.750378 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 4 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641724.12832-NODE-12832-length-4657-cov-4.493481|viral_sequence | ERZ2641724.12832-NODE-12832-length-4657-cov-4.493481 | viral_sequence | — | Viewing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641724.1289-NODE-1289-length-24642-cov-22.286045|viral_sequence | ERZ2641724.1289-NODE-1289-length-24642-cov-22.286045 | viral_sequence | Betaherpesvirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 10 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641724.12938-NODE-12938-length-4631-cov-18.765079|viral_sequence | ERZ2641724.12938-NODE-12938-length-4631-cov-18.765079 | viral_sequence | Nymbaxtervirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 3 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641724.12986-NODE-12986-length-4616-cov-4.524227|viral_sequence | ERZ2641724.12986-NODE-12986-length-4616-cov-4.524227 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641724.13102-NODE-13102-length-4587-cov-3.553398|viral_sequence | ERZ2641724.13102-NODE-13102-length-4587-cov-3.553398 | viral_sequence | Guernseyvirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641724.13302-NODE-13302-length-4529-cov-5.719043|viral_sequence | ERZ2641724.13302-NODE-13302-length-4529-cov-5.719043 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to the Chicken Gut v1.0 Viral Catalogue