Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Viral region
| Viral sequence ID | Parent contig | Type | Taxonomy | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ2641641.583-NODE-583-length-41935-cov-16.611724|viral_sequence | ERZ2641641.583-NODE-583-length-41935-cov-16.611724 | viral_sequence | Ounavirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 1 other viral fragment. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641641.5893-NODE-5893-length-7666-cov-4.706609|viral_sequence | ERZ2641641.5893-NODE-5893-length-7666-cov-4.706609 | viral_sequence | — | Viewing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 1 other viral fragment. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641641.5985-NODE-5985-length-7576-cov-7.764925_3_197|viral_sequence | ERZ2641641.5985-NODE-5985-length-7576-cov-7.764925_3_197 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641641.5995-NODE-5995-length-7568-cov-52.755091|viral_sequence | ERZ2641641.5995-NODE-5995-length-7568-cov-52.755091 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 2 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641641.604-NODE-604-length-40896-cov-13.272471|viral_sequence | ERZ2641641.604-NODE-604-length-40896-cov-13.272471 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641641.6637-NODE-6637-length-6982-cov-9.949762|viral_sequence | ERZ2641641.6637-NODE-6637-length-6982-cov-9.949762 | viral_sequence | Nymbaxtervirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641641.6703-NODE-6703-length-6935-cov-8.888808|viral_sequence | ERZ2641641.6703-NODE-6703-length-6935-cov-8.888808 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 1 other viral fragment. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641641.7684-NODE-7684-length-6222-cov-5.943408|viral_sequence | ERZ2641641.7684-NODE-7684-length-6222-cov-5.943408 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641641.7872-NODE-7872-length-6092-cov-4.524764|viral_sequence | ERZ2641641.7872-NODE-7872-length-6092-cov-4.524764 | viral_sequence | Nymbaxtervirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 14 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERZ2641641.7925-NODE-7925-length-6055-cov-7.144833|viral_sequence | ERZ2641641.7925-NODE-7925-length-6055-cov-7.144833 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster representative of 3 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to the Chicken Gut v1.0 Viral Catalogue