Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Viral region
Viral sequence ID | Parent contig | Type | Taxonomy | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZ11806536.891-NODE-891-length-1783-cov-2.619213|viral_sequence | ERZ11806536.891-NODE-891-length-1783-cov-2.619213 | viral_sequence | Firstpapillomavirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806537.21-NODE-21-length-63023-cov-22.678773|prophage-22675:62849 | ERZ11806537.21-NODE-21-length-63023-cov-22.678773 | prophage | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 9 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806537.238-NODE-238-length-7671-cov-5.184874|viral_sequence | ERZ11806537.238-NODE-238-length-7671-cov-5.184874 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806537.521-NODE-521-length-3663-cov-9.379435|viral_sequence | ERZ11806537.521-NODE-521-length-3663-cov-9.379435 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 7 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806538.1176-NODE-1176-length-3029-cov-9.299597|viral_sequence | ERZ11806538.1176-NODE-1176-length-3029-cov-9.299597 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 1 other viral fragment. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806538.122-NODE-122-length-10965-cov-5.581852|viral_sequence | ERZ11806538.122-NODE-122-length-10965-cov-5.581852 | viral_sequence | Brockvirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806538.124-NODE-124-length-10896-cov-12.102913|viral_sequence | ERZ11806538.124-NODE-124-length-10896-cov-12.102913 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 4 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806538.1799-NODE-1799-length-2266-cov-3.767074|viral_sequence | ERZ11806538.1799-NODE-1799-length-2266-cov-3.767074 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806538.215-NODE-215-length-8191-cov-4.815880|viral_sequence | ERZ11806538.215-NODE-215-length-8191-cov-4.815880 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806538.231-NODE-231-length-7913-cov-6.205523|viral_sequence | ERZ11806538.231-NODE-231-length-7913-cov-6.205523 | viral_sequence | Ounavirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 1 other viral fragment. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to the Chicken Gut v1.0 Viral Catalogue