Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Viral region
Viral sequence ID | Parent contig | Type | Taxonomy | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZ11806463.2810-NODE-2810-length-2454-cov-3.114214|viral_sequence | ERZ11806463.2810-NODE-2810-length-2454-cov-3.114214 | viral_sequence | Twortvirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806463.2819-NODE-2819-length-2448-cov-3.291266|viral_sequence | ERZ11806463.2819-NODE-2819-length-2448-cov-3.291266 | viral_sequence | Twortvirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806463.2839-NODE-2839-length-2436-cov-2.451071|viral_sequence | ERZ11806463.2839-NODE-2839-length-2436-cov-2.451071 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806463.291-NODE-291-length-14072-cov-6.714632|viral_sequence | ERZ11806463.291-NODE-291-length-14072-cov-6.714632 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 6 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806463.2930-NODE-2930-length-2376-cov-5.445067|viral_sequence | ERZ11806463.2930-NODE-2930-length-2376-cov-5.445067 | viral_sequence | Herelleviridae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806463.2936-NODE-2936-length-2371-cov-3.145941|viral_sequence | ERZ11806463.2936-NODE-2936-length-2371-cov-3.145941 | viral_sequence | Twortvirinae | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806463.2937-NODE-2937-length-2370-cov-20.513607|viral_sequence | ERZ11806463.2937-NODE-2937-length-2370-cov-20.513607 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806463.2958-NODE-2958-length-2357-cov-4.819288|viral_sequence | ERZ11806463.2958-NODE-2958-length-2357-cov-4.819288 | viral_sequence | Nymbaxtervirinae | Viewing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806463.2979-NODE-2979-length-2345-cov-3.918341|viral_sequence | ERZ11806463.2979-NODE-2979-length-2345-cov-3.918341 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZ11806463.2981-NODE-2981-length-2344-cov-8.472696|viral_sequence | ERZ11806463.2981-NODE-2981-length-2344-cov-8.472696 | viral_sequence | — | View contig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster representative of 0 other viral fragments. View cluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to the Chicken Gut v1.0 Viral Catalogue