 
            
                Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907162, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907162, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| CLDN5 | -0.6663 | logfold expression-copies number | 
| IFNγ | -1.4079 | logfold expression-copies number | 
| IL-1 | -1.7671 | logfold expression-copies number | 
| IL-10 | -4.4845 | logfold expression-copies number | 
| IL-12 | -3.0751 | logfold expression-copies number | 
| IL-17 | -2.2672 | logfold expression-copies number | 
| IL-18 | -2.547 | logfold expression-copies number | 
| IL-2 | -2.674 | logfold expression-copies number | 
| IL-4 | -3.2292 | logfold expression-copies number | 
| IL-6 | -3.4054 | logfold expression-copies number | 
| IL-8 | -1.8835 | logfold expression-copies number | 
| MUC-2 | 0.4901 | logfold expression-copies number | 
| TGFβ | 0.2513 | logfold expression-copies number | 
| TNF-α | -1.5577 | logfold expression-copies number | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None | 
| Experiment | inflammatory_markers | None | 
| Organism | Chicken | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | CA11.01D4a | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None | 
| Treatment name | Control | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Trial code | CA | None | 
| Trial description | Trial 1 | None | 
| Trial end | 2019-03-11 | None | 
| Trial start | 2019-02-04 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907162