Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907149, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907149, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -0.5468 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -1.8014 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -2.143 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.6305 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -3.1199 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -2.3442 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.8079 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -2.7497 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.1676 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -3.6999 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.1849 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.4638 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | 0.2609 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.0632 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA02.01D4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907149