Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907147, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907147, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -0.6427 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -1.5735 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -1.8638 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.554 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -3.1655 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -2.4911 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.5912 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -2.6344 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.3615 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -3.8455 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -1.81 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | -1.0597 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | 0.5498 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -1.8504 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA01.01D4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None |
| Treatment name | Control | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907147