Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906937, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906937, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -2.6906 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -1.839 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -1.9697 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -3.4914 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -2.2445 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -3.6205 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.53 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -4.4775 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.4602 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -3.6389 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.4927 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.7702 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -0.8119 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.6815 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA14.11A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None |
| Treatment name | Control | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906937