Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906807, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906807, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 14.707 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.64 | None |
| L:D lactic ratio | 1.228 | None |
| Propionic acid | 4.505 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.196 | None |
| Total SCFAs | 22.989 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 2.092 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 0.795 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 1.297 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.035 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.056 | None |
| n-Butyric acid | 1.333 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 0.351 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0.058 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.015 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CC09.18D2a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CC | None |
| Trial description | Trial 3 | None |
| Trial end | 2019-07-14 | None |
| Trial start | 2019-06-09 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906807