Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906778, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906778, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic:totalFA ratio | 0.633 | None |
| Ammonium | 12.08 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.191 | None |
| iButyric:totalFA ratio | 0.007 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.004 | None |
| nButyric:totalFA ratio | 0.155 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.01 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CC04.16F3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CC | None |
| Trial description | Trial 3 | None |
| Trial end | 2019-07-14 | None |
| Trial start | 2019-06-09 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906778