Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906777, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906777, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Cadaverin | 0.438 | umol/g digesta |
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 2.079 | umol/g digesta |
| Histamin | 0 | umol/g digesta |
| Putrescin | 0.052 | umol/g digesta |
| Spermidin | 1.574 | umol/g digesta |
| Spermin | 0.016 | umol/g digesta |
| Tyramin | 0 | umol/g digesta |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 29.627 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.69 | None |
| Ammonium | 8.01 | umol/g digesta |
| D-Lactate | 0.08 | umol/g digesta |
| L-Lactate | 0.1 | umol/g digesta |
| L:D lactic ratio | 1.25 | None |
| Propionic acid | 5.339 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.156 | None |
| Total SCFAs | 41.772 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 1.407 | umol/g digesta |
| Total lactate | 0.18 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 0.811 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 0.597 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.007 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.003 | None |
| n-Butyric acid | 4.881 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 0.517 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0.135 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.009 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CC03.15F3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None |
| Treatment name | Control | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CC | None |
| Trial description | Trial 3 | None |
| Trial end | 2019-07-14 | None |
| Trial start | 2019-06-09 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906777