Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906746, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906746, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Cadaverin | 1.587 | umol/g digesta |
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 4.151 | umol/g digesta |
| Histamin | 0.028 | umol/g digesta |
| Putrescin | 0.191 | umol/g digesta |
| Spermidin | 2.302 | umol/g digesta |
| Spermin | 0.035 | umol/g digesta |
| Tyramin | 0.007 | umol/g digesta |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 50.146 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.662 | None |
| Ammonium | 13.223 | umol/g digesta |
| D-Lactate | 0 | umol/g digesta |
| L-Lactate | 0.034 | umol/g digesta |
| L:D lactic ratio | 1.372 | None |
| Propionic acid | 14.062 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.186 | None |
| Total SCFAs | 75.783 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 1.332 | umol/g digesta |
| Total lactate | 0.034 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 0.784 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 0.548 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.01 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.007 | None |
| n-Butyric acid | 9.166 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 1.078 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0.121 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.014 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CC03.13F3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None |
| Treatment name | Control | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CC | None |
| Trial description | Trial 3 | None |
| Trial end | 2019-07-14 | None |
| Trial start | 2019-06-09 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906746