Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906598, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906598, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic:totalFA ratio | 0.715 | None |
| Propionic:totalFA ratio | 0.127 | None |
| iButyric:totalFA ratio | 0.017 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.015 | None |
| nButyric:totalFA ratio | 0.112 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.014 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CB09.18F3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CB | None |
| Trial description | Trial 2 | None |
| Trial end | 2019-05-19 | None |
| Trial start | 2019-04-21 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906598