marker__name	marker__type	marker__canonical_url	measurement	units
Organism	ENA Checklist		Gallus gallus	
project	ENA Checklist		HoloFood	
Acetic:totalFA ratio	FATTY ACIDS		0.715	
Propionic:totalFA ratio	FATTY ACIDS		0.127	
iButyric:totalFA ratio	FATTY ACIDS		0.017	
iValeria:totalFA ratio	FATTY ACIDS		0.015	
nButyric:totalFA ratio	FATTY ACIDS		0.11199999999999999	
nValeric:totalFA ratio	FATTY ACIDS		0.013999999999999999	
Body site	SAMPLE		caecum content	
Experiment	SAMPLE		tm	
Organism	SAMPLE		Chicken	
Project	SAMPLE		HoloFood	
Sample code	SAMPLE		CB09.18F3a	
Treatment code	TREATMENT		CO	
Treatment name	TREATMENT		Probiotic	
Trial code	TRIAL		CB	
Trial description	TRIAL		Trial 2	
Trial end	TRIAL		2019-05-19	
Trial start	TRIAL		2019-04-21	
