Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906589, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906589, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Cadaverin | 0.151 | umol/g digesta |
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 1.647 | umol/g digesta |
| Histamin | 0 | umol/g digesta |
| Putrescin | 0.029 | umol/g digesta |
| Spermidin | 1.438 | umol/g digesta |
| Spermin | 0.029 | umol/g digesta |
| Tyramin | 0 | umol/g digesta |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 48.722 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.73 | None |
| Ammonium | 20.07 | umol/g digesta |
| D-Lactate | 0.18 | umol/g digesta |
| L-Lactate | 1.76 | umol/g digesta |
| L:D lactic ratio | 9.778 | None |
| Propionic acid | 9.845 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.078 | None |
| Total SCFAs | 71.72 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 3.676 | umol/g digesta |
| Total lactate | 1.94 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 1.845 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 1.831 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.019 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.012 | None |
| n-Butyric acid | 8.362 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 1.115 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0.152 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.009 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CB05.15F3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CB | None |
| Trial description | Trial 2 | None |
| Trial end | 2019-05-19 | None |
| Trial start | 2019-04-21 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906589