Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906587, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906587, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Cadaverin | 0.295 | umol/g digesta |
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 2.194 | umol/g digesta |
| Histamin | 0 | umol/g digesta |
| Putrescin | 0.02 | umol/g digesta |
| Spermidin | 1.86 | umol/g digesta |
| Spermin | 0.02 | umol/g digesta |
| Tyramin | 0 | umol/g digesta |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 60.849 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.703 | None |
| Ammonium | 11.46 | umol/g digesta |
| D-Lactate | 2.87 | umol/g digesta |
| L-Lactate | 1.18 | umol/g digesta |
| L:D lactic ratio | 0.411 | None |
| Propionic acid | 6.429 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.077 | None |
| Total SCFAs | 84.58 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 3.038 | umol/g digesta |
| Total lactate | 4.06 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 1.702 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 1.337 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.026 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.024 | None |
| n-Butyric acid | 13.394 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 0.87 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0.156 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.015 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CB01.15F3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CB | None |
| Trial description | Trial 2 | None |
| Trial end | 2019-05-19 | None |
| Trial start | 2019-04-21 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906587