 
            
                Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906529, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906529, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| D-Lactate | 4.81 | umol/g digesta | 
| L-Lactate | 1.55 | umol/g digesta | 
| L:D lactic ratio | 0.322 | None | 
| Total lactate | 6.36 | umol/g digesta | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None | 
| Experiment | tm | None | 
| Organism | Chicken | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | CB06.02F3a | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None | 
| Treatment name | Control | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Trial code | CB | None | 
| Trial description | Trial 2 | None | 
| Trial end | 2019-05-19 | None | 
| Trial start | 2019-04-21 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906529