marker__name	marker__type	marker__canonical_url	measurement	units
Organism	ENA Checklist		Gallus gallus	
project	ENA Checklist		HoloFood	
D-Lactate	FATTY ACIDS		4.81	umol/g digesta
L-Lactate	FATTY ACIDS		1.55	umol/g digesta
L:D lactic ratio	FATTY ACIDS		0.322	
Total lactate	FATTY ACIDS		6.36	umol/g digesta
Body site	SAMPLE		caecum content	
Experiment	SAMPLE		tm	
Organism	SAMPLE		Chicken	
Project	SAMPLE		HoloFood	
Sample code	SAMPLE		CB06.02F3a	
Treatment code	TREATMENT		CC	
Treatment name	TREATMENT		Control	
Trial code	TRIAL		CB	
Trial description	TRIAL		Trial 2	
Trial end	TRIAL		2019-05-19	
Trial start	TRIAL		2019-04-21	
