ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062	VIRify	viral_sequence	1	25245	.	.	.	ID=ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Peduovirinae%3BMyoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062	CGC	CDS	1100	1705	.	-	.	ID=ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062_2;viphog=ViPhOG18711;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062	CGC	CDS	4514	4960	.	-	.	ID=ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062_7;viphog=ViPhOG5603;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062	CGC	CDS	16258	16491	.	-	.	ID=ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062_23;viphog=ViPhOG9505;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062	CGC	CDS	16844	19285	.	-	.	ID=ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062_25;viphog=ViPhOG27866;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062	CGC	CDS	19282	20292	.	-	.	ID=ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062_26;viphog=ViPhOG26156;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062	CGC	CDS	21361	21594	.	-	.	ID=ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062_29;viphog=ViPhOG6096;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062	CGC	CDS	21967	22167	.	-	.	ID=ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062_31;viphog=ViPhOG27021;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062	CGC	CDS	22175	22684	.	-	.	ID=ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062_32;viphog=ViPhOG12689;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062	CGC	CDS	22717	22938	.	-	.	ID=ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062_33;viphog=ViPhOG26168;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062	CGC	CDS	23064	23633	.	+	.	ID=ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062_34;viphog=ViPhOG12683;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062	CGC	CDS	24027	25079	.	+	.	ID=ERZ4933509.455-NODE-455-length-25245-cov-18.197062_36;viphog=ViPhOG6092;viphog_taxonomy=Peduovirinae
