ERZ4933506.189-NODE-189-length-59714-cov-109.072898	VIRify	viral_sequence	1	59714	.	.	.	ID=ERZ4933506.189-NODE-189-length-59714-cov-109.072898|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_circular;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ4933506.189-NODE-189-length-59714-cov-109.072898	CGC	CDS	15815	16708	.	+	.	ID=ERZ4933506.189-NODE-189-length-59714-cov-109.072898_28;mobileOG=mobileOG_000486470|transfer|partitioning
ERZ4933506.189-NODE-189-length-59714-cov-109.072898	CGC	CDS	20597	21517	.	+	.	ID=ERZ4933506.189-NODE-189-length-59714-cov-109.072898_32;mobileOG=mobileOG_000486469|phage|NA
ERZ4933506.189-NODE-189-length-59714-cov-109.072898	CGC	CDS	21777	23186	.	+	.	ID=ERZ4933506.189-NODE-189-length-59714-cov-109.072898_34;mobileOG=-;viphog=ViPhOG11718;viphog_taxonomy=Tunavirinae
ERZ4933506.189-NODE-189-length-59714-cov-109.072898	CGC	CDS	23848	24909	.	+	.	ID=ERZ4933506.189-NODE-189-length-59714-cov-109.072898_36;mobileOG=mobileOG_000718026|phage|NA
ERZ4933506.189-NODE-189-length-59714-cov-109.072898	CGC	CDS	50569	51261	.	+	.	ID=ERZ4933506.189-NODE-189-length-59714-cov-109.072898_83;mobileOG=mobileOG_000178052|stability/transfer/defense|NA
ERZ4933506.189-NODE-189-length-59714-cov-109.072898	CGC	CDS	57717	59480	.	-	.	ID=ERZ4933506.189-NODE-189-length-59714-cov-109.072898_100;mobileOG=mobileOG_000117041|integration/excision|NA
