ERZ4933505.440-NODE-440-length-41065-cov-8.241405	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	27894	27910	.	.	.	ID=ERZ4933505.440-NODE-440-length-41065-cov-8.241405|TIR_1:iss_1012
ERZ4933505.440-NODE-440-length-41065-cov-8.241405	VIRify	viral_sequence	1	41065	.	.	.	ID=ERZ4933505.440-NODE-440-length-41065-cov-8.241405|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ4933505.440-NODE-440-length-41065-cov-8.241405	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	29903	29919	.	.	.	ID=ERZ4933505.440-NODE-440-length-41065-cov-8.241405|TIR_2:iss_1012
ERZ4933505.440-NODE-440-length-41065-cov-8.241405	ISEScan	insertion_sequence	27894	29919	.	.	.	ID=ERZ4933505.440-NODE-440-length-41065-cov-8.241405|iss_1012;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=IS30_with_TIR
ERZ4933505.440-NODE-440-length-41065-cov-8.241405	CGC	CDS	28150	29241	.	-	.	ID=ERZ4933505.440-NODE-440-length-41065-cov-8.241405_33;mobileOG=mobileOG_000609266|integration/excision|NA
ERZ4933505.440-NODE-440-length-41065-cov-8.241405	CGC	CDS	37307	38335	.	-	.	ID=ERZ4933505.440-NODE-440-length-41065-cov-8.241405_45;viphog=ViPhOG1995;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
