ERZ2916613.368-NODE-368-length-41162-cov-12.450653	VIRify	viral_sequence	1	41162	.	.	.	ID=ERZ2916613.368-NODE-368-length-41162-cov-12.450653|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2916613.368-NODE-368-length-41162-cov-12.450653	CGC	CDS	3632	3931	.	-	.	ID=ERZ2916613.368-NODE-368-length-41162-cov-12.450653_11;viphog=ViPhOG29046;viphog_taxonomy=Guernseyvirinae
ERZ2916613.368-NODE-368-length-41162-cov-12.450653	CGC	CDS	5550	5882	.	-	.	ID=ERZ2916613.368-NODE-368-length-41162-cov-12.450653_17;viphog=ViPhOG4693;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2916613.368-NODE-368-length-41162-cov-12.450653	CGC	CDS	6451	6777	.	-	.	ID=ERZ2916613.368-NODE-368-length-41162-cov-12.450653_20;viphog=ViPhOG28466;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2916613.368-NODE-368-length-41162-cov-12.450653	CGC	CDS	12772	13149	.	+	.	ID=ERZ2916613.368-NODE-368-length-41162-cov-12.450653_36;mobileOG=-;viphog=ViPhOG11684;viphog_taxonomy=Ounavirinae
ERZ2916613.368-NODE-368-length-41162-cov-12.450653	CGC	CDS	22587	23465	.	-	.	ID=ERZ2916613.368-NODE-368-length-41162-cov-12.450653_53;viphog=ViPhOG1995;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
