ERZ2916611.38-NODE-38-length-38366-cov-7.081987	VIRify	viral_sequence	1	38366	.	.	.	ID=ERZ2916611.38-NODE-38-length-38366-cov-7.081987|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2916611.38-NODE-38-length-38366-cov-7.081987	CGC	CDS	3418	4158	.	+	.	ID=ERZ2916611.38-NODE-38-length-38366-cov-7.081987_9;viphog=ViPhOG20528;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916611.38-NODE-38-length-38366-cov-7.081987	CGC	CDS	11188	12537	.	+	.	ID=ERZ2916611.38-NODE-38-length-38366-cov-7.081987_25;viphog=ViPhOG1981;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2916611.38-NODE-38-length-38366-cov-7.081987	CGC	CDS	13397	13909	.	+	.	ID=ERZ2916611.38-NODE-38-length-38366-cov-7.081987_27;viphog=ViPhOG21544;viphog_taxonomy=Spounavirinae
ERZ2916611.38-NODE-38-length-38366-cov-7.081987	CGC	CDS	14260	14979	.	+	.	ID=ERZ2916611.38-NODE-38-length-38366-cov-7.081987_29;viphog=ViPhOG1983;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2916611.38-NODE-38-length-38366-cov-7.081987	CGC	CDS	21930	23462	.	+	.	ID=ERZ2916611.38-NODE-38-length-38366-cov-7.081987_39;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2916611.38-NODE-38-length-38366-cov-7.081987	CGC	CDS	23459	24979	.	+	.	ID=ERZ2916611.38-NODE-38-length-38366-cov-7.081987_40;viphog=ViPhOG16830;viphog_taxonomy=Picovirinae
