ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617	VIRify	viral_sequence	1	36287	.	.	.	ID=ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Sepvirinae%3BPodoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617	CGC	CDS	2	166	.	-	.	ID=ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617_1;viphog=ViPhOG26320;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617	CGC	CDS	936	1592	.	-	.	ID=ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617_4;viphog=ViPhOG3086;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617	CGC	CDS	2903	3490	.	-	.	ID=ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617_8;viphog=ViPhOG20962;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617	CGC	CDS	4467	4667	.	-	.	ID=ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617_12;viphog=ViPhOG575;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617	CGC	CDS	5903	6211	.	-	.	ID=ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617_17;viphog=ViPhOG580;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617	CGC	CDS	7661	7957	.	+	.	ID=ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617_20;viphog=ViPhOG583;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617	CGC	CDS	7990	8136	.	+	.	ID=ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617_21;viphog=ViPhOG584;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617	CGC	CDS	8129	9028	.	+	.	ID=ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617_22;viphog=ViPhOG4995;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617	CGC	CDS	10454	10723	.	+	.	ID=ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617_24;viphog=ViPhOG12552;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617	CGC	CDS	21486	22379	.	+	.	ID=ERZ2916548.725-NODE-725-length-36287-cov-10.576617_45;viphog=ViPhOG524;viphog_taxonomy=Peduovirinae
