ERZ2916548.6623-NODE-6623-length-4530-cov-15.320000	VIRify	viral_sequence	1	4530	.	.	.	ID=ERZ2916548.6623-NODE-6623-length-4530-cov-15.320000|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Peduovirinae%3BMyoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ2916548.6623-NODE-6623-length-4530-cov-15.320000	CGC	CDS	211	411	.	-	.	ID=ERZ2916548.6623-NODE-6623-length-4530-cov-15.320000_2;viphog=ViPhOG27021;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2916548.6623-NODE-6623-length-4530-cov-15.320000	CGC	CDS	419	928	.	-	.	ID=ERZ2916548.6623-NODE-6623-length-4530-cov-15.320000_3;viphog=ViPhOG12689;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2916548.6623-NODE-6623-length-4530-cov-15.320000	CGC	CDS	961	1182	.	-	.	ID=ERZ2916548.6623-NODE-6623-length-4530-cov-15.320000_4;viphog=ViPhOG26168;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2916548.6623-NODE-6623-length-4530-cov-15.320000	CGC	CDS	1308	1877	.	+	.	ID=ERZ2916548.6623-NODE-6623-length-4530-cov-15.320000_5;viphog=ViPhOG12683;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2916548.6623-NODE-6623-length-4530-cov-15.320000	CGC	CDS	2273	3292	.	+	.	ID=ERZ2916548.6623-NODE-6623-length-4530-cov-15.320000_7;viphog=ViPhOG6092;viphog_taxonomy=Peduovirinae
