ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	609	958	.	.	.	ID=ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194|TIR_1:iss_912
ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194	VIRify	viral_sequence	1	5356	.	.	.	ID=ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Not-determined;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	2675	3027	.	.	.	ID=ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194|TIR_2:iss_912
ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194	ISEScan	insertion_sequence	609	3027	.	.	.	ID=ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194|iss_912;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=IS66_with_TIR
ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	3056	3072	.	.	.	ID=ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194|TIR_1:iss_913
ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	5024	5040	.	.	.	ID=ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194|TIR_2:iss_913
ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194	ISEScan	insertion_sequence	3056	5040	.	.	.	ID=ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194|iss_913;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=IS3_with_TIR
ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194	CGC	CDS	610	957	.	+	.	ID=ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194_2;mobileOG=mobileOG_000030864|integration/excision|NA
ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194	CGC	CDS	1053	2672	.	-	.	ID=ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194_3;mobileOG=mobileOG_000328885|integration/excision|NA
ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194	CGC	CDS	2676	3026	.	-	.	ID=ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194_4;mobileOG=mobileOG_000332045|integration/excision|NA
ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194	CGC	CDS	3023	3448	.	-	.	ID=ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194_5;mobileOG=mobileOG_000036941|integration/excision|NA
ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194	CGC	CDS	3618	4769	.	+	.	ID=ERZ2916548.5701-NODE-5701-length-5356-cov-20.073194_6;mobileOG=mobileOG_000309672|integration/excision|NA
