ERZ2916548.421-NODE-421-length-51444-cov-9.460429	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	6552	6576	.	.	.	ID=ERZ2916548.421-NODE-421-length-51444-cov-9.460429|TIR_1:iss_829
ERZ2916548.421-NODE-421-length-51444-cov-9.460429	VIRify	viral_sequence	1	51444	.	.	.	ID=ERZ2916548.421-NODE-421-length-51444-cov-9.460429|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2916548.421-NODE-421-length-51444-cov-9.460429	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	7868	7892	.	.	.	ID=ERZ2916548.421-NODE-421-length-51444-cov-9.460429|TIR_2:iss_829
ERZ2916548.421-NODE-421-length-51444-cov-9.460429	ISEScan	insertion_sequence	6552	7892	.	.	.	ID=ERZ2916548.421-NODE-421-length-51444-cov-9.460429|iss_829;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=IS30_with_TIR
ERZ2916548.421-NODE-421-length-51444-cov-9.460429	CGC	CDS	6920	7969	.	-	.	ID=ERZ2916548.421-NODE-421-length-51444-cov-9.460429_8;mobileOG=mobileOG_000427467|integration/excision|NA
ERZ2916548.421-NODE-421-length-51444-cov-9.460429	CGC	CDS	42746	43054	.	-	.	ID=ERZ2916548.421-NODE-421-length-51444-cov-9.460429_54;viphog=ViPhOG28466;viphog_taxonomy=Autographivirinae
