ERZ2916548.1454-NODE-1454-length-21718-cov-12.327517	VIRify	viral_sequence	1	21718	.	.	.	ID=ERZ2916548.1454-NODE-1454-length-21718-cov-12.327517|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Peduovirinae%3BMyoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ2916548.1454-NODE-1454-length-21718-cov-12.327517	CGC	CDS	4850	5131	.	+	.	ID=ERZ2916548.1454-NODE-1454-length-21718-cov-12.327517_7;viphog=ViPhOG6074;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2916548.1454-NODE-1454-length-21718-cov-12.327517	CGC	CDS	5643	6068	.	+	.	ID=ERZ2916548.1454-NODE-1454-length-21718-cov-12.327517_9;viphog=ViPhOG6075;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2916548.1454-NODE-1454-length-21718-cov-12.327517	CGC	CDS	6468	6626	.	+	.	ID=ERZ2916548.1454-NODE-1454-length-21718-cov-12.327517_11;viphog=ViPhOG6077;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2916548.1454-NODE-1454-length-21718-cov-12.327517	CGC	CDS	10222	10752	.	+	.	ID=ERZ2916548.1454-NODE-1454-length-21718-cov-12.327517_18;viphog=ViPhOG18711;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2916548.1454-NODE-1454-length-21718-cov-12.327517	CGC	CDS	21334	21552	.	+	.	ID=ERZ2916548.1454-NODE-1454-length-21718-cov-12.327517_28;viphog=ViPhOG6091;viphog_taxonomy=Peduovirinae
