ERZ2916534.951-NODE-951-length-36635-cov-54.713149	VIRify	viral_sequence	1	36635	.	.	.	ID=ERZ2916534.951-NODE-951-length-36635-cov-54.713149|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_circular;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Caudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ2916534.951-NODE-951-length-36635-cov-54.713149	CGC	CDS	1467	2264	.	+	.	ID=ERZ2916534.951-NODE-951-length-36635-cov-54.713149_5;viphog=ViPhOG16833;viphog_taxonomy=Tunavirinae
ERZ2916534.951-NODE-951-length-36635-cov-54.713149	CGC	CDS	2416	2862	.	+	.	ID=ERZ2916534.951-NODE-951-length-36635-cov-54.713149_6;viphog=ViPhOG1970;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916534.951-NODE-951-length-36635-cov-54.713149	CGC	CDS	8116	9513	.	+	.	ID=ERZ2916534.951-NODE-951-length-36635-cov-54.713149_17;viphog=ViPhOG1981;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2916534.951-NODE-951-length-36635-cov-54.713149	CGC	CDS	11146	11736	.	+	.	ID=ERZ2916534.951-NODE-951-length-36635-cov-54.713149_19;viphog=ViPhOG1983;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2916534.951-NODE-951-length-36635-cov-54.713149	CGC	CDS	24991	25452	.	+	.	ID=ERZ2916534.951-NODE-951-length-36635-cov-54.713149_36;viphog=ViPhOG22583;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2916534.951-NODE-951-length-36635-cov-54.713149	CGC	CDS	33312	33692	.	-	.	ID=ERZ2916534.951-NODE-951-length-36635-cov-54.713149_51;viphog=ViPhOG11684;viphog_taxonomy=Ounavirinae
