ERZ2916527.6989-NODE-6989-length-3848-cov-9.376219	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	599	615	.	.	.	ID=ERZ2916527.6989-NODE-6989-length-3848-cov-9.376219|TIR_1:iss_1370
ERZ2916527.6989-NODE-6989-length-3848-cov-9.376219	VIRify	viral_sequence	1	3848	.	.	.	ID=ERZ2916527.6989-NODE-6989-length-3848-cov-9.376219|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Not-determined;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2916527.6989-NODE-6989-length-3848-cov-9.376219	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	3755	3771	.	.	.	ID=ERZ2916527.6989-NODE-6989-length-3848-cov-9.376219|TIR_2:iss_1370
ERZ2916527.6989-NODE-6989-length-3848-cov-9.376219	ISEScan	insertion_sequence	599	3771	.	.	.	ID=ERZ2916527.6989-NODE-6989-length-3848-cov-9.376219|iss_1370;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=IS66_with_TIR
ERZ2916527.6989-NODE-6989-length-3848-cov-9.376219	CGC	CDS	731	1078	.	+	.	ID=ERZ2916527.6989-NODE-6989-length-3848-cov-9.376219_2;mobileOG=mobileOG_000036924|integration/excision|NA
ERZ2916527.6989-NODE-6989-length-3848-cov-9.376219	CGC	CDS	1098	2669	.	+	.	ID=ERZ2916527.6989-NODE-6989-length-3848-cov-9.376219_3;mobileOG=mobileOG_000054516|integration/excision|NA
ERZ2916527.6989-NODE-6989-length-3848-cov-9.376219	CGC	CDS	2707	3846	.	+	.	ID=ERZ2916527.6989-NODE-6989-length-3848-cov-9.376219_4;mobileOG=mobileOG_000054113|integration/excision|NA
