ERZ2916522.5319-NODE-5319-length-2590-cov-3.558580	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	84	111	.	.	.	ID=ERZ2916522.5319-NODE-5319-length-2590-cov-3.558580|TIR_1:iss_454
ERZ2916522.5319-NODE-5319-length-2590-cov-3.558580	VIRify	viral_sequence	1	2590	.	.	.	ID=ERZ2916522.5319-NODE-5319-length-2590-cov-3.558580|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Not-determined;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2916522.5319-NODE-5319-length-2590-cov-3.558580	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	1306	1333	.	.	.	ID=ERZ2916522.5319-NODE-5319-length-2590-cov-3.558580|TIR_2:iss_454
ERZ2916522.5319-NODE-5319-length-2590-cov-3.558580	ISEScan	insertion_sequence	84	1333	.	.	.	ID=ERZ2916522.5319-NODE-5319-length-2590-cov-3.558580|iss_454;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=IS3_with_TIR
ERZ2916522.5319-NODE-5319-length-2590-cov-3.558580	CGC	CDS	93	746	.	-	.	ID=ERZ2916522.5319-NODE-5319-length-2590-cov-3.558580_1;mobileOG=mobileOG_000002319|integration/excision|NA
ERZ2916522.5319-NODE-5319-length-2590-cov-3.558580	CGC	CDS	988	1260	.	-	.	ID=ERZ2916522.5319-NODE-5319-length-2590-cov-3.558580_2;mobileOG=mobileOG_000067949|integration/excision|NA
