ERZ2916522.526-NODE-526-length-25463-cov-7.329975	VIRify	viral_sequence	1	25463	.	.	.	ID=ERZ2916522.526-NODE-526-length-25463-cov-7.329975|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Siphoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ2916522.526-NODE-526-length-25463-cov-7.329975	CGC	CDS	10285	12108	.	-	.	ID=ERZ2916522.526-NODE-526-length-25463-cov-7.329975_12;viphog=ViPhOG5590;viphog_taxonomy=Nymbaxtervirinae
ERZ2916522.526-NODE-526-length-25463-cov-7.329975	CGC	CDS	16365	17102	.	-	.	ID=ERZ2916522.526-NODE-526-length-25463-cov-7.329975_22;viphog=ViPhOG1983;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2916522.526-NODE-526-length-25463-cov-7.329975	CGC	CDS	17450	17962	.	-	.	ID=ERZ2916522.526-NODE-526-length-25463-cov-7.329975_24;viphog=ViPhOG21544;viphog_taxonomy=Spounavirinae
ERZ2916522.526-NODE-526-length-25463-cov-7.329975	CGC	CDS	20326	21840	.	-	.	ID=ERZ2916522.526-NODE-526-length-25463-cov-7.329975_29;viphog=ViPhOG1981;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2916522.526-NODE-526-length-25463-cov-7.329975	CGC	CDS	21842	23116	.	-	.	ID=ERZ2916522.526-NODE-526-length-25463-cov-7.329975_30;viphog=ViPhOG11377;viphog_taxonomy=Autographivirinae
