ERZ2916501.591-NODE-591-length-38863-cov-11.478381	VIRify	viral_sequence	1	38863	.	.	.	ID=ERZ2916501.591-NODE-591-length-38863-cov-11.478381|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_circular;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2916501.591-NODE-591-length-38863-cov-11.478381	CGC	CDS	16510	17277	.	+	.	ID=ERZ2916501.591-NODE-591-length-38863-cov-11.478381_23;viphog=ViPhOG11276;viphog_taxonomy=Mccleskeyvirinae
ERZ2916501.591-NODE-591-length-38863-cov-11.478381	CGC	CDS	18405	18599	.	+	.	ID=ERZ2916501.591-NODE-591-length-38863-cov-11.478381_27;viphog=ViPhOG4693;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2916501.591-NODE-591-length-38863-cov-11.478381	CGC	CDS	19829	20467	.	+	.	ID=ERZ2916501.591-NODE-591-length-38863-cov-11.478381_30;viphog=ViPhOG4693;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2916501.591-NODE-591-length-38863-cov-11.478381	CGC	CDS	21976	22467	.	+	.	ID=ERZ2916501.591-NODE-591-length-38863-cov-11.478381_34;viphog=ViPhOG22583;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2916501.591-NODE-591-length-38863-cov-11.478381	CGC	CDS	34120	37188	.	+	.	ID=ERZ2916501.591-NODE-591-length-38863-cov-11.478381_53;viphog=ViPhOG5590;viphog_taxonomy=Nymbaxtervirinae
