ERZ2916408.584-NODE-584-length-50808-cov-12.426753	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	42014	42032	.	.	.	ID=ERZ2916408.584-NODE-584-length-50808-cov-12.426753|TIR_1:iss_1375
ERZ2916408.584-NODE-584-length-50808-cov-12.426753	VIRify	viral_sequence	1	50808	.	.	.	ID=ERZ2916408.584-NODE-584-length-50808-cov-12.426753|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2916408.584-NODE-584-length-50808-cov-12.426753	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	43492	43510	.	.	.	ID=ERZ2916408.584-NODE-584-length-50808-cov-12.426753|TIR_2:iss_1375
ERZ2916408.584-NODE-584-length-50808-cov-12.426753	ISEScan	insertion_sequence	42014	43510	.	.	.	ID=ERZ2916408.584-NODE-584-length-50808-cov-12.426753|iss_1375;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=IS3_with_TIR
ERZ2916408.584-NODE-584-length-50808-cov-12.426753	CGC	CDS	13210	15198	.	+	.	ID=ERZ2916408.584-NODE-584-length-50808-cov-12.426753_16;viphog=ViPhOG11503;viphog_taxonomy=Ounavirinae
ERZ2916408.584-NODE-584-length-50808-cov-12.426753	CGC	CDS	28493	29842	.	+	.	ID=ERZ2916408.584-NODE-584-length-50808-cov-12.426753_32;viphog=ViPhOG1880;viphog_taxonomy=Bastillevirinae
