ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621	VIRify	viral_sequence	1	40185	.	.	.	ID=ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Sepvirinae%3BPodoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621	CGC	CDS	208	507	.	+	.	ID=ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621_1;viphog=ViPhOG583;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621	CGC	CDS	1596	3476	.	+	.	ID=ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621_4;viphog=ViPhOG12550;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621	CGC	CDS	6118	6723	.	+	.	ID=ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621_10;viphog=ViPhOG596;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621	CGC	CDS	6904	7569	.	+	.	ID=ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621_12;viphog=ViPhOG3076;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621	CGC	CDS	15781	16665	.	+	.	ID=ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621_23;viphog=ViPhOG524;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621	CGC	CDS	32457	32828	.	-	.	ID=ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621_40;viphog=ViPhOG10235;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621	CGC	CDS	32828	32995	.	-	.	ID=ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621_41;viphog=ViPhOG8615;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621	CGC	CDS	33568	33981	.	-	.	ID=ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621_43;viphog=ViPhOG3086;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621	CGC	CDS	34619	34786	.	-	.	ID=ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621_45;viphog=ViPhOG568;viphog_taxonomy=Guernseyvirinae
ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621	CGC	CDS	38947	39255	.	-	.	ID=ERZ2916390.850-NODE-850-length-40185-cov-34.216621_55;viphog=ViPhOG580;viphog_taxonomy=Sepvirinae
