ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154	VIRify	viral_sequence	1	8227	.	.	.	ID=ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Sepvirinae%3BPodoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154	CGC	CDS	2810	2977	.	-	.	ID=ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154_3;viphog=ViPhOG8615;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154	CGC	CDS	3214	3912	.	-	.	ID=ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154_4;viphog=ViPhOG26714;viphog_taxonomy=Tevenvirinae
ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154	CGC	CDS	4908	5189	.	-	.	ID=ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154_7;viphog=ViPhOG9699;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154	CGC	CDS	5200	5391	.	-	.	ID=ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154_8;viphog=ViPhOG9700;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154	CGC	CDS	5364	5546	.	-	.	ID=ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154_9;viphog=ViPhOG9701;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154	CGC	CDS	6220	7005	.	-	.	ID=ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154_11;viphog=ViPhOG9702;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154	CGC	CDS	7011	7307	.	-	.	ID=ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154_12;viphog=ViPhOG9704;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154	CGC	CDS	7518	7658	.	-	.	ID=ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154_14;viphog=ViPhOG575;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154	CGC	CDS	7731	8099	.	-	.	ID=ERZ2916314.4194-NODE-4194-length-8227-cov-8.545154_15;viphog=ViPhOG9705;viphog_taxonomy=Sepvirinae
