ERZ2916314.404-NODE-404-length-51113-cov-7.149497	VIRify	viral_sequence	1	51113	.	.	.	ID=ERZ2916314.404-NODE-404-length-51113-cov-7.149497|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2916314.404-NODE-404-length-51113-cov-7.149497	CGC	CDS	4638	5462	.	+	.	ID=ERZ2916314.404-NODE-404-length-51113-cov-7.149497_11;viphog=ViPhOG16833;viphog_taxonomy=Tunavirinae
ERZ2916314.404-NODE-404-length-51113-cov-7.149497	CGC	CDS	7783	8295	.	+	.	ID=ERZ2916314.404-NODE-404-length-51113-cov-7.149497_16;viphog=ViPhOG4693;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2916314.404-NODE-404-length-51113-cov-7.149497	CGC	CDS	22892	26572	.	+	.	ID=ERZ2916314.404-NODE-404-length-51113-cov-7.149497_40;viphog=ViPhOG23316;viphog_taxonomy=Brockvirinae
ERZ2916314.404-NODE-404-length-51113-cov-7.149497	CGC	CDS	26551	27522	.	+	.	ID=ERZ2916314.404-NODE-404-length-51113-cov-7.149497_41;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2916314.404-NODE-404-length-51113-cov-7.149497	CGC	CDS	32559	34973	.	+	.	ID=ERZ2916314.404-NODE-404-length-51113-cov-7.149497_46;viphog=ViPhOG1999;viphog_taxonomy=Firstpapillomavirinae
