ERZ2654358.116-NODE-116-length-41099-cov-54.800141	VIRify	viral_sequence	1	41099	.	.	.	ID=ERZ2654358.116-NODE-116-length-41099-cov-54.800141|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2654358.116-NODE-116-length-41099-cov-54.800141	CGC	CDS	2715	2930	.	+	.	ID=ERZ2654358.116-NODE-116-length-41099-cov-54.800141_4;viphog=ViPhOG16812;viphog_taxonomy=Picovirinae
ERZ2654358.116-NODE-116-length-41099-cov-54.800141	CGC	CDS	4616	5266	.	+	.	ID=ERZ2654358.116-NODE-116-length-41099-cov-54.800141_8;viphog=ViPhOG17223;viphog_taxonomy=Twortvirinae
ERZ2654358.116-NODE-116-length-41099-cov-54.800141	CGC	CDS	5457	5840	.	-	.	ID=ERZ2654358.116-NODE-116-length-41099-cov-54.800141_10;viphog=ViPhOG11684;viphog_taxonomy=Ounavirinae
ERZ2654358.116-NODE-116-length-41099-cov-54.800141	CGC	CDS	31652	33112	.	+	.	ID=ERZ2654358.116-NODE-116-length-41099-cov-54.800141_50;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2654358.116-NODE-116-length-41099-cov-54.800141	CGC	CDS	33116	36706	.	+	.	ID=ERZ2654358.116-NODE-116-length-41099-cov-54.800141_51;viphog=ViPhOG16830;viphog_taxonomy=Picovirinae
