ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_2_151	VIRify	viral_sequence	1	41731	.	.	.	ID=ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_2_151|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Caudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_2_151	CGC	CDS	1399	1647	.	+	.	ID=ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_2;viphog=ViPhOG9505;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_2_151	CGC	CDS	10295	12127	.	-	.	ID=ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_14;viphog=ViPhOG26296;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_2_151	CGC	CDS	21585	22079	.	-	.	ID=ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_29;viphog=ViPhOG8337;viphog_taxonomy=Nymbaxtervirinae
ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_2_151	CGC	CDS	22739	23131	.	-	.	ID=ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_31;viphog=ViPhOG25409;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_2_151	CGC	CDS	24361	24879	.	-	.	ID=ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_34;viphog=ViPhOG8604;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_2_151	CGC	CDS	24870	25541	.	-	.	ID=ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_35;viphog=ViPhOG3076;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_2_151	CGC	CDS	26114	26404	.	-	.	ID=ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_38;viphog=ViPhOG8606;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_2_151	CGC	CDS	32426	32722	.	-	.	ID=ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_48;viphog=ViPhOG583;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_2_151	CGC	CDS	34426	34677	.	+	.	ID=ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_51;viphog=ViPhOG10240;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_2_151	CGC	CDS	35936	36319	.	+	.	ID=ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_55;viphog=ViPhOG4833;viphog_taxonomy=Tunavirinae
ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_2_151	CGC	CDS	38004	38684	.	+	.	ID=ERZ2654358.113-NODE-113-length-41731-cov-386.428376_59;viphog=ViPhOG19817;viphog_taxonomy=Sepvirinae
