ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383	VIRify	viral_sequence	1	32494	.	.	.	ID=ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Sepvirinae%3BPodoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383	CGC	CDS	1526	1720	.	-	.	ID=ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383_2;viphog=ViPhOG9700;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383	CGC	CDS	4005	4826	.	-	.	ID=ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383_7;viphog=ViPhOG18409;viphog_taxonomy=Tunavirinae
ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383	CGC	CDS	5431	6015	.	-	.	ID=ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383_10;viphog=ViPhOG26502;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383	CGC	CDS	8458	8805	.	+	.	ID=ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383_15;viphog=ViPhOG4693;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383	CGC	CDS	9334	10089	.	+	.	ID=ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383_17;viphog=ViPhOG564;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383	CGC	CDS	10964	11530	.	+	.	ID=ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383_20;viphog=ViPhOG19817;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383	CGC	CDS	17907	18602	.	+	.	ID=ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383_30;viphog=ViPhOG5137;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383	CGC	CDS	20812	21417	.	+	.	ID=ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383_35;viphog=ViPhOG1200;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383	CGC	CDS	23888	24352	.	+	.	ID=ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383_37;viphog=ViPhOG2066;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383	CGC	CDS	24897	27410	.	+	.	ID=ERZ2641815.2136-NODE-2136-length-32494-cov-17.958383_39;viphog=ViPhOG13883;viphog_taxonomy=Autographivirinae
