ERZ2641807.109-NODE-109-length-128144-cov-175.876765	VIRify	viral_sequence	1	128144	.	.	.	ID=ERZ2641807.109-NODE-109-length-128144-cov-175.876765|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2641807.109-NODE-109-length-128144-cov-175.876765	CGC	CDS	106102	107103	.	-	.	ID=ERZ2641807.109-NODE-109-length-128144-cov-175.876765_98;viphog=ViPhOG9288;viphog_taxonomy=Picovirinae
ERZ2641807.109-NODE-109-length-128144-cov-175.876765	CGC	CDS	109804	111630	.	-	.	ID=ERZ2641807.109-NODE-109-length-128144-cov-175.876765_101;viphog=ViPhOG5590;viphog_taxonomy=Nymbaxtervirinae
ERZ2641807.109-NODE-109-length-128144-cov-175.876765	CGC	CDS	115887	116513	.	-	.	ID=ERZ2641807.109-NODE-109-length-128144-cov-175.876765_111;viphog=ViPhOG1983;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641807.109-NODE-109-length-128144-cov-175.876765	CGC	CDS	123079	124422	.	-	.	ID=ERZ2641807.109-NODE-109-length-128144-cov-175.876765_123;viphog=ViPhOG1981;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641807.109-NODE-109-length-128144-cov-175.876765	CGC	CDS	124424	125698	.	-	.	ID=ERZ2641807.109-NODE-109-length-128144-cov-175.876765_124;viphog=ViPhOG11377;viphog_taxonomy=Autographivirinae
