ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227	VIRify	viral_sequence	1	5821	.	.	.	ID=ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Peduovirinae%3BMyoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227	CGC	CDS	2	2065	.	-	.	ID=ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227_1;viphog=ViPhOG6099;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227	CGC	CDS	2551	2853	.	-	.	ID=ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227_4;viphog=ViPhOG6097;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227	CGC	CDS	2853	3077	.	-	.	ID=ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227_5;viphog=ViPhOG6096;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227	CGC	CDS	3141	3641	.	-	.	ID=ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227_6;viphog=ViPhOG6095;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227	CGC	CDS	3638	3808	.	-	.	ID=ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227_7;viphog=ViPhOG6094;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227	CGC	CDS	3819	4094	.	-	.	ID=ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227_8;viphog=ViPhOG6093;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227	CGC	CDS	4624	5637	.	+	.	ID=ERZ2641778.11578-NODE-11578-length-5821-cov-26.715227_10;viphog=ViPhOG6092;viphog_taxonomy=Peduovirinae
