ERZ2641777.788-NODE-788-length-42500-cov-73.491884	VIRify	viral_sequence	1	42500	.	.	.	ID=ERZ2641777.788-NODE-788-length-42500-cov-73.491884|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_circular;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2641777.788-NODE-788-length-42500-cov-73.491884	CGC	CDS	3	350	.	-	.	ID=ERZ2641777.788-NODE-788-length-42500-cov-73.491884_1;viphog=ViPhOG971;viphog_taxonomy=Bastillevirinae
ERZ2641777.788-NODE-788-length-42500-cov-73.491884	CGC	CDS	11439	14960	.	-	.	ID=ERZ2641777.788-NODE-788-length-42500-cov-73.491884_23;viphog=ViPhOG16831;viphog_taxonomy=Spounavirinae
ERZ2641777.788-NODE-788-length-42500-cov-73.491884	CGC	CDS	14957	16585	.	-	.	ID=ERZ2641777.788-NODE-788-length-42500-cov-73.491884_24;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641777.788-NODE-788-length-42500-cov-73.491884	CGC	CDS	24566	25198	.	-	.	ID=ERZ2641777.788-NODE-788-length-42500-cov-73.491884_35;viphog=ViPhOG1983;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641777.788-NODE-788-length-42500-cov-73.491884	CGC	CDS	27427	28965	.	-	.	ID=ERZ2641777.788-NODE-788-length-42500-cov-73.491884_41;viphog=ViPhOG1981;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
