ERZ2641743.773-NODE-773-length-44848-cov-27.632867	VIRify	viral_sequence	1	44848	.	.	.	ID=ERZ2641743.773-NODE-773-length-44848-cov-27.632867|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2641743.773-NODE-773-length-44848-cov-27.632867	CGC	CDS	8553	11426	.	-	.	ID=ERZ2641743.773-NODE-773-length-44848-cov-27.632867_14;viphog=ViPhOG16831;viphog_taxonomy=Spounavirinae
ERZ2641743.773-NODE-773-length-44848-cov-27.632867	CGC	CDS	11423	13051	.	-	.	ID=ERZ2641743.773-NODE-773-length-44848-cov-27.632867_15;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641743.773-NODE-773-length-44848-cov-27.632867	CGC	CDS	21171	21824	.	-	.	ID=ERZ2641743.773-NODE-773-length-44848-cov-27.632867_27;viphog=ViPhOG1983;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641743.773-NODE-773-length-44848-cov-27.632867	CGC	CDS	23744	25102	.	-	.	ID=ERZ2641743.773-NODE-773-length-44848-cov-27.632867_32;viphog=ViPhOG1981;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641743.773-NODE-773-length-44848-cov-27.632867	CGC	CDS	25104	26378	.	-	.	ID=ERZ2641743.773-NODE-773-length-44848-cov-27.632867_33;viphog=ViPhOG11377;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2641743.773-NODE-773-length-44848-cov-27.632867	CGC	CDS	35737	36477	.	-	.	ID=ERZ2641743.773-NODE-773-length-44848-cov-27.632867_51;viphog=ViPhOG16833;viphog_taxonomy=Tunavirinae
