ERZ2641725.12-NODE-12-length-289201-cov-198.809401	PaliDIS	terminal_inverted_repeat_element	61701	61735	.	.	.	ID=ERZ2641725.12-NODE-12-length-289201-cov-198.809401|TIR_1:pal_1
ERZ2641725.12-NODE-12-length-289201-cov-198.809401	VIRify	prophage	23322	107967	.	.	.	ID=ERZ2641725.12-NODE-12-length-289201-cov-198.809401|prophage-23322:107967;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=prophage;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified
ERZ2641725.12-NODE-12-length-289201-cov-198.809401	VIRify	prophage	224965	289092	.	.	.	ID=ERZ2641725.12-NODE-12-length-289201-cov-198.809401|prophage-224965:289092;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=prophage;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified
ERZ2641725.12-NODE-12-length-289201-cov-198.809401	PaliDIS	terminal_inverted_repeat_element	62899	62943	.	.	.	ID=ERZ2641725.12-NODE-12-length-289201-cov-198.809401|TIR_2:pal_1
ERZ2641725.12-NODE-12-length-289201-cov-198.809401	PaliDIS	insertion_sequence	61701	62943	.	.	.	ID=ERZ2641725.12-NODE-12-length-289201-cov-198.809401|pal_1;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=IS_with_TIR
ERZ2641725.12-NODE-12-length-289201-cov-198.809401	CGC	CDS	32709	33506	.	+	.	ID=ERZ2641725.12-NODE-12-length-289201-cov-198.809401_37;viphog=ViPhOG971;viphog_taxonomy=Bastillevirinae
ERZ2641725.12-NODE-12-length-289201-cov-198.809401	CGC	CDS	54480	55205	.	+	.	ID=ERZ2641725.12-NODE-12-length-289201-cov-198.809401_72;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
