ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908	VIRify	prophage	10730	22920	.	.	.	ID=ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908|prophage-10730:22920;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=prophage;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Sepvirinae%3BPodoviridae%3BCaudovirales
ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908	CGC	CDS	14994	15338	.	-	.	ID=ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908_15;viphog=ViPhOG10235;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908	CGC	CDS	15784	16314	.	-	.	ID=ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908_17;viphog=ViPhOG560;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908	CGC	CDS	16522	17208	.	-	.	ID=ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908_19;viphog=ViPhOG19815;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908	CGC	CDS	17205	17372	.	-	.	ID=ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908_20;viphog=ViPhOG568;viphog_taxonomy=Guernseyvirinae
ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908	CGC	CDS	19879	20130	.	-	.	ID=ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908_27;viphog=ViPhOG10240;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908	CGC	CDS	20189	20572	.	-	.	ID=ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908_28;viphog=ViPhOG580;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908	CGC	CDS	21857	22564	.	-	.	ID=ERZ2641724.1433-NODE-1433-length-22980-cov-16.651908_31;viphog=ViPhOG12548;viphog_taxonomy=Sepvirinae
