ERZ2641724.1289-NODE-1289-length-24642-cov-22.286045	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	20680	20695	.	.	.	ID=ERZ2641724.1289-NODE-1289-length-24642-cov-22.286045|TIR_1:iss_69
ERZ2641724.1289-NODE-1289-length-24642-cov-22.286045	VIRify	viral_sequence	1	24642	.	.	.	ID=ERZ2641724.1289-NODE-1289-length-24642-cov-22.286045|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2641724.1289-NODE-1289-length-24642-cov-22.286045	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	22324	22339	.	.	.	ID=ERZ2641724.1289-NODE-1289-length-24642-cov-22.286045|TIR_2:iss_69
ERZ2641724.1289-NODE-1289-length-24642-cov-22.286045	ISEScan	insertion_sequence	20680	22339	.	.	.	ID=ERZ2641724.1289-NODE-1289-length-24642-cov-22.286045|iss_69;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=IS1380_with_TIR
ERZ2641724.1289-NODE-1289-length-24642-cov-22.286045	CGC	CDS	5702	6703	.	-	.	ID=ERZ2641724.1289-NODE-1289-length-24642-cov-22.286045_6;viphog=ViPhOG3049;viphog_taxonomy=Betaherpesvirinae
ERZ2641724.1289-NODE-1289-length-24642-cov-22.286045	CGC	CDS	20889	22151	.	-	.	ID=ERZ2641724.1289-NODE-1289-length-24642-cov-22.286045_23;mobileOG=mobileOG_000035646|integration/excision|NA
